Description
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2019, September 25 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2019, September 25 |
| BODY | Dimensions | 165.3 x 75.9 x 8.2 mm (6.51 x 2.99 x 0.32 in) |
|---|---|---|
| Weight | – | |
| Build | Glass front, plastic back, plastic frame | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | IPS LCD |
|---|---|---|
| Size | 6.52 inches, 102.6 cm2Â (~81.8% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 9.0 (Pie), HIOS 5.5 |
|---|---|---|
| CPU | Quad-core 2.0 GHz |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 32GB 2GB RAM, 32GB 3GB RAM | |
| eMMC 5.1 |
| MAIN CAMERA | Triple | 13 MP, AF Other unspecified cameras |
|---|---|---|
| Features | Dual LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 8 MP |
|---|---|---|
| Features | LED flash | |
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| NFC | No | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Ion 4000 mAh, non-removable |
|---|
| MISC | Colors | Royal Purple, Vacation Blue |
|---|---|---|
| Models | KC8 |










Reviews
There are no reviews yet.